Descuento: 10% · Comisión: 20% recurrente
Cada comisión se libera 30 días después del pago del cliente.
| Fecha y hora | Cliente | Servicio | Pagado | Comisión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2026 10:42 | Tienda Aurora | Plan Avanzado | $89.990 | $17.998 | Pendiente |
| 11-09-2026 16:18 | Studio Norte | Plan Base | $59.990 | $11.998 | Pendiente |
| 08-09-2026 09:31 | Café Central | Plan Avanzado | $89.990 | $17.998 | Pendiente |
| 02-09-2026 13:05 | Casa Verde | Plan Personalizado | $69.990 | $13.998 | Pendiente |
| 27-08-2026 18:22 | Clínica Nova | Plan Avanzado | $89.990 | $17.998 | Disponible |
| 19-08-2026 11:47 | Pet Club | Plan Base | $59.990 | $11.998 | Disponible |
| 09-08-2026 15:14 | Gym Sur | Plan Avanzado | $89.990 | $17.998 | Pagado |
| 30-07-2026 12:03 | Inmobiliaria Río | Plan Avanzado | $89.990 | $17.998 | Pagado |
| 21-07-2026 17:36 | Belleza Uno | Plan Base | $59.990 | $11.998 | Pagado |
| 12-07-2026 10:09 | Dental Plaza | Plan Avanzado | $89.990 | $17.998 | Pagado |
| 28-06-2026 14:25 | Panadería Roma | Plan Base | $59.990 | $11.998 | Pagado |
| 15-06-2026 09:54 | Arquitectura M | Plan Avanzado | $89.990 | $17.998 | Pagado |
| Mes | Clientes | Tu comisión |
|---|---|---|
| Junio 2026 | 3 | $48.595 |
| Julio 2026 | 5 | $80.991 |
| Agosto 2026 | 7 | $113.387 |
| Septiembre 2026 | 9 | $145.784 |
En una cuenta real, puedes solicitar retiro al alcanzar el equivalente a US$50.
| Fecha | Monto | Estado |
|---|---|---|
| 05-07-2026 | $48.595 | Pagado |
| 05-08-2026 | $80.991 | Pagado |
| 05-09-2026 | $95.389 | Pagado |
En tu cuenta podrás administrar tus datos personales y la información para recibir tus comisiones.
Afiliado Demo
Transferencia bancaria